- Commutateur de coupure de charge
- Mécanisme et dispositif de verrouillage
- Produits MT
- Disjoncteur à vide
- Appareillage
- Mécanisme de fonctionnement
- Interrupteur à vide
- Pôle intégré
- Composants conducteurs en cuivre
- Châssis
- Interrupteur de mise à la terre
- Composants secondaires
- Pièces de rechange et composants
- Accessoires de câble
- Produits HT
- Équipement électrique
1500V 400A 630A 800A 4p Charge Break IEC Standard Isolation Switch Disconnection
Informations de base
Modèle NON. | Sectionneur CC EHD |
Nombre de pôles | 2p, 3p, 4p |
Mise à la terre | Non mis à la terre |
Série | En une seule étape |
Courir | Tournez l'horizontale |
Mode de commutation | Remise en jeu simple |
Modèle commun | Rail DIN |
Structure d'exploitation | Électrique |
Certificat | CE, ASA |
Marque | Onccy |
Actuel | 315A |
Tension Ui | 1000V/1500V |
Scène applicable | Système solaire/Protection de la batterie/Système CC |
Polarité | Pas de polarité |
Tension de tenue aux impulsions Uimp | 12kv |
Courant de tenue de courte durée Lcw, 1s | 15ka |
Forfait transport | par mer/air |
spécification | boîte |
Marque déposée | Onccy |
Origine | Chine |
Code SH | 8536490090 |
Capacité de production | 1000000PC/an |
Description du produit
Les produits de la série EHD sont des sectionneurs de charge DC. Ils peuvent assurer la déconnexion et la connexion des circuits DC sous charge, ainsi que l'isolation de sécurité. Ils sont principalement utilisés dans le domaine des systèmes photovoltaïques. La tension nominale peut atteindre 1500VDC et le courant maximum peut atteindre 630A. Ils ont deux méthodes d'installation, actionner directement la poignée dans l'armoire (DB) et la poignée extérieure (DC).
ONCCY propose une gamme d'interrupteurs-sectionneurs pour système solaire PV. Neutre surcalibré, haute tenue aux courts-circuits mais aussi motorisés : les appareils s'adaptent à tous les types de besoins de coupure. Ils peuvent également être adaptés à différentes applications telles que la mise à la terre, les zones tropicales ou la télécommande.
Interrupteur de coupure de charge EHDT 1500V 400A,630A,800A 4P
Avantages du produit
- Facile à installer
- Sécurité accrue
- Sécurité renforcée
- Options d'installation flexibles (configurations multiples)
données techniques
Courant nominal Ie | 160A | 250A | 315A | 315H | 400A | 630A | 800A | ||||
Taille du cadre | EHD-315 | EHD-630 | |||||||||
Courant thermique (Ith) | 160 | 250 | 315 | 400 | 400 | 630 | 800 | ||||
Tension d'isolation nominale (Ui) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp (KV) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Code | Nombre de pôles | Tension nominale | Catégorie d'utilisation | C'est-à-dire (A) | C'est-à-dire (A) | C'est-à-dire (A) | C'est-à-dire (A) | C'est-à-dire (A) | C'est-à-dire (A) | C'est-à-dire (A) | |
EHDN | 2P(1P+,1P-) | 4P(2P+,2P-) | 1000 VCC | DC-PV1/DC-21B | 160 | 250 | 315 | 400 | 400 | 630 | 800 |
EHDT | 2P(1P+,1P-) | 4P(2P+,2P-) | 1500 VCC | DC-PV1/DC-21B | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 |
EHDT | 3P(2P+,1P-) | 6P(4P+,2P-) | 1500 VCC | DC-PV1/DC-21B | - | - | 315 | 400 | - | - | - |
Nombre de pôles | Tension nominale | Catégorie d'utilisation | C'est-à-dire (A) | C'est-à-dire (A) | C'est-à-dire (A) | C'est-à-dire (A) | C'est-à-dire (A) | C'est-à-dire (A) | C'est-à-dire (A) | ||
EHDN | 2P(1P+,1P-) | 4P(2P+,2P-) | 1000 VCC | CC-PV2 | 160 | 250 | 315 | - | 400 | 630 | - |
EHDT | 2P(1P+,1P-) | 4P(2P+,2P-) | 1500 VCC | CC-PV2 | 100 | 160 | 250 | - | 400 | 630 | - |
EHDT | 3P(2P+,1P-) | 6P(4P+,2P-) | 1500 VCC | CC-PV2 | - | - | 315 | - | - | - | - |
La capacité de court-circuit est comprise entre 1000 et 1500VDC (pas de protection) | |||||||||||
Courant assigné de courte durée admissible lcw 1s (kAeff) Icw | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||||
Capacité nominale de fermeture en court-circuit lcm (kA crête) - 60 ms Icm | dix | dix | dix | dix | dix | dix | dix | ||||
Câble | |||||||||||
Section de câble rigide Cu recommandée (mm) | 70 | 120 | 185 | 185 | 240 | 2×185 | 2×240 | ||||
Largeur de jeu de barres Cu recommandée(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||||
Charactéristiques mécaniques | |||||||||||
Durabilité (nombre de cycles de manœuvres) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
Nombre de cycles de fonctionnement avec courant | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Photos détaillées
FAQ
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A : Nous sommes fabricant. Nous avons 30 000 mètres carrés d'usine en propre
Q : Avez-vous des certificats ?
A: oui, nous avons les certifications UL, TUV, CB, SAA, CCC, CE et autres
Q : Comment faisons-nous une réponse rapide au client, 5 enquête ?
A : Notre équipe professionnelle vous répondra en ligne ou par email, Skype, WhatsApp et ainsi de suite
Q : Avez-vous une expérience d'exportation ? Dans quels pays avez-vous exporté auparavant ?
A: nous avons beaucoup d'expérience d'exportation et de clients dans de nombreux pays, tels que l'amérique, le japon, l'australie, les émirats arabes unis, le Canada, le Vietnam, la turquie, la thaïlande, la russie, le royaume-uni, etc.
Q : Pouvez-vous fournir des échantillons pour vérification ?
A: oui, nous pouvons fournir des échantillons, veuillez contacter pour les détails requis
Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
A: généralement, c'est dans les 3 jours pour une petite quantité. Ou c'est environ 15-20 jours pour une commande générale
Q : Quelle est la norme d'emballage de vos marchandises ?
A : Exportez le paquet standard ou le paquet spécial selon l'exigence de client
Q : Que diriez-vous de l'inspection ?
A: nous avons l'ensemble du système d'inspection de la matière première aux produits finis, y compris le test transitoire, le test de retard, le test de durée de vie mécanique, etc.
Q : Quel est le service offert par l'entreprise ?
A: nous avons l'équipe d'ingénieurs professionnels qui peut concevoir et développer le moule pour répondre aux différentes exigences des clients. Nous avons également l'équipe de vente professionnelle pour offrir un bon service de la pré-vente à l'après-vente.