Catégorie
- Commutateur de coupure de charge
- Mécanisme et dispositif de verrouillage
- Produits MT
- Disjoncteur à vide
- Appareillage
- Mécanisme de fonctionnement
- Interrupteur à vide
- Pôle intégré
- Composants conducteurs en cuivre
- Châssis
- Interrupteur de mise à la terre
- Composants secondaires
- Pièces de rechange et composants
- Accessoires de câble
- Produits HT
- Équipement électrique
Palan à chaîne électrique de type Hhw-B avec crochet 0,25 t-10 t d'équipement de levage
Caractéristique du produit : 1. Le palan à chaîne électrique HHW-B est un nouveau type de produit que nous avons dévelo
Informations de base
Modèle NON. | HHW-B10 |
Chutes de la chaîne | 1 |
Certificat | CE |
Condition | Nouveau |
Couleur | Orange |
Modèle | Hhw-B10 |
Capacité(T) | 1 |
Ascenseur standard (M) | 3 |
Vitesse de levage(M/Min) | 7 |
Puissance du moteur(Kw) | 1.6 |
Source de courant | 2/3 phases/220V-690V 50/60Hz |
Tension de commande (V) | 24V |
Catégorie d'isolation | F |
Notation | 40% |
Spéc. de la chaîne de charge | 7.1×21 |
Forfait transport | Carton ou caisse en bois |
spécification | CE |
Marque déposée | SHUANG GE |
Origine | Chine |
Code SH | 8425110000 |
Capacité de production | 10000 PIÈCES |
Description du produit
Caractéristique du produit :1. Le palan à chaîne électrique HHW-B est un nouveau type de produit que nous avons développé récemment.
2. Il présente des caractéristiques telles qu'une vitesse de levage rapide, un fonctionnement pratique et une belle apparence. En particulier, son réglage unique de protection de sécurité contre les surcharges et le réglage de protection à chaud de la machine électrique garantissent la plus grande fiabilité de ce produit.
3. Il est largement utilisé pour soulever des marchandises légères et de petite taille. Il peut également être utilisé dans un système de circulation de matériaux spatiaux à basse altitude en s'accouplant avec un équipement de grue mobile aérienne.
4. Ce produit atteste qu'il s'agit d'un équipement efficace qui peut améliorer les conditions de travail et améliorer l'efficacité du travail, télécommande sans fil en option.
Avantages :
1) Longue histoire et marque célèbre : Fondée en 1972, avec la célèbre marque de Shuang Ge, Peace Bird, Wuyi.
2) Expérience OEM
3) Échelle de production : Plus de 400 employés et couvre une superficie totale d'environ 200 000 mètres carrés.
4) Honneur et Certification : Certification CE, GS par TUV. Médaille d'or nationale à deux reprises, délivrée par le gouvernement chinois.
5) Équipement : 22 ensembles d'appareils Wafios d'origine.
6) Équipe : Plus de 100 équipes techniques professionnelles et plus de 50 vendeurs avec le réseau de vente mondial.
7) Occupation du marché : près de 90 % du marché de l'Asie du Sud-Est sont la marque SHUANG GE.
Modèle | HHW-B025 | HH-B05 | HHW-B10 | HHW-B20 | HHW-B30 | HHW-B30S | HHW-B50 | HHW-B100 | ||
Capacité(t) | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | dix | ||
Ascenseur standard(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Vitesse de levage(m/min) | 8 | 7 | 7 | 3.5 | 2.3 | 4 | 2.6 | 2.6 | ||
Puissance du moteur(Kw) | 0,45 | 0,8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 3.0 | 2 × 3,0 | ||
Source de courant | Triphasé/380V 50HZ | |||||||||
Tension de commande(V) | 24V | |||||||||
Degré d'isolation | F | |||||||||
Notation | 40% | |||||||||
Spéc. de chaîne de charge | 5 × 15 | 7,1 × 21 | 9× 27 | |||||||
Nb de chaîne | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | ||
Niveau de travail | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M3 | M3 | M3 | ||
Charge d'essai en cours d'exécution(Kn) | 0,31 | 0,625 | 1.25 | 2.5 | 3,75 | 3,75 | 6.25 | 12.5 | ||
Longueur de l'étiquette(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
Poids net / kg) | 25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 78 | 100 | 260 | ||
Poids supplémentaire par mètre de portance supplémentaire (Kg) | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 5.3 | 10.6 | ||
Hmm | 430 | 500 | 520 | 630 | 710 | 800 | 850 | 1150 | ||
Distance minimale entre les crochets(mm) | ||||||||||
Dimension | Un(mm) | 210 | 245 | 245 | 245 | 245 | 265 | 265 | 265 | |
B(mm) | 210 | 245 | 245 | 245 | 245 | 265 | 265 | 265 | ||
C(mm) | 116 | 158 | 158 | 124 | 124 | 127 | 127 | 338 | ||
D(mm) | 104 | 142 | 142 | 176 | 176 | 205 | 205 | 338 | ||
E(mm) | 262 | 350 | 350 | 350 | 350 | 393 | 393 | 800 | ||
F(mm) | 500 | 600 | 600 | 620 | 620 | 738 | 738 | 950 |
Précédent: Vente chaude Populaire 1 1 Original En Gros Sans Fil Bluetooth Écouteurs Accessoires pour Airpod Portable Écouteurs Câble pour Air 2 3 PRO Max Casque Tws
Suivant: Igoto Et 4 * 350 Personnalisé Réglable Double Crochet PA 66 Nylon Attache De Câble En Plastique Fil Zip Ties Auto-Verrouillable Câble Détachable Accessoires Usine
Envoyer une demande
Envoyer