- Commutateur de coupure de charge
- Mécanisme et dispositif de verrouillage
- Produits MT
- Disjoncteur à vide
- Appareillage
- Mécanisme de fonctionnement
- Interrupteur à vide
- Pôle intégré
- Composants conducteurs en cuivre
- Châssis
- Interrupteur de mise à la terre
- Composants secondaires
- Pièces de rechange et composants
- Accessoires de câble
- Produits HT
- Équipement électrique
Igoto Et 4 * 350 Personnalisé Réglable Double Crochet PA 66 Nylon Attache De Câble En Plastique Fil Zip Ties Auto-Verrouillable Câble Détachable Accessoires Usine
Informations de base
Modèle NON. | ET 4*350 |
Certificat | RoHS, OIN, CE |
Couleur | Jaune |
Classement au feu | 94V2 |
Taille | 4* |
Matériel | Nylon |
Taper | Attache de câble autobloquante |
Température de fonctionnement | -30ºC à 85ºC Attache de câble |
Résistance à la traction | 8-175kgs |
Certificat | CE RoHS |
Forfait transport | 100 pièces/sac + carton principal d'exportation |
spécification | 4*350 |
Marque déposée | JE VAIS À |
Origine | Wenzhou, Chine |
Code SH | 3926909090 |
Capacité de production | 100000000 |
Description du produit
IGOTO ET 4 * 350 Personnalisé Réglable Double Crochet PA 66 Attache De Câble En Nylon Fil En Plastique Attaches À Glissière Auto-Verrouillable Câble Détachable Accessoires Usine
Description détaillée du produit :
1) Matériau : Polyamide 66 homologué UL, 94V-2. Résistant à la chaleur, contrôle de l'érosion, isolant et ne vieillit pas. Sans halogène, phosphore et calcium, respectueux de la terre.
2) Température de fonctionnement : -35oC à 85oC.
3) Couleur : naturel (blanc, couleur standard), noir UV, d'autres couleurs sont disponibles sur demande.
4) Certificat : CE, ROHS, SGS.
5) Emballage standard d'exportation : 100pcs/polybag + label. D'autres emballages spéciaux sont disponibles sur demande.
6) Utilisation : insérez la cravate à travers le trou, puis tirez-la légèrement, elle peut attacher quelque chose.
7) Application : largement utilisé pour regrouper des câbles, des fils, des conduits, des plantes ou d'autres choses dans l'industrie électrique et électronique, éclairage, matériel, pharmaceutique, chimique, informatique, machines, agriculture, etc. Il est facile et fiable à utiliser.
Conditions générales de vente :
1) MOQ : 1000 sac/article.
2) Emballage: 100 pièces/paquet, cartons d'exportation standard.
3) Délai de livraison : généralement environ 10 jours, déterminé par les quantités. Nous avons également beaucoup d'articles en stock.
4) Port de chargement : Ningbo ou Changhaï
Numéro d'article | Diamètre du faisceau(mm) | Largeur(mm) | Longueur(mm) | Résistance à la traction min.loop | ||
POUCE | MM | KGS | KG | |||
ET-3*80 | (2-16) | 2.5 | 3.2'' | 80 | 8 | 18 |
ET-3*100 | (2-22) | 2.5 | 4'' | 100 | 8 | 18 |
ET-3*120 | (2-30) | 2.5 | 4.7'' | 120 | 8 | 18 |
ET-3*150 | (2-35) | 2.5 | 6'' | 150 | 8 | 18 |
ET-3*200 | (3-50) | 2.5 | 8'' | 200 | 8 | 18 |
ET-4*150 | (3-35) | 3.6 | 6'' | 150 | 18 | 40 |
ET-4*180 | (3-42) | 3.6 | 7.1'' | 180 | 18 | 40 |
ET-4*200 | (3-50) | 3.6 | 8'' | 200 | 18 | 40 |
ET-4*250 | (3-65) | 3.6 | dix'' | 250 | 18 | 40 |
ET-4*300 | (3-80) | 3.6 | 12'' | 300 | 18 | 40 |
ET-4*350 | (3-90) | 3.6 | 14'' | 350 | 18 | 40 |
ET-4*370 | (3-102) | 3.6 | 14.6'' | 370 | 18 | 40 |
ET-4*400 | (3-105) | 3.6 | 16'' | 400 | 18 | 40 |
A-5*150 | (3-35) | 4.6 | 6'' | 150 | 22 | 50 |
A-5*180 | (3-42) | 4.6 | 7.1'' | 180 | 22 | 50 |
A-5*200 | (3-50) | 4.6 | 8'' | 200 | 22 | 50 |
A-5*250 | (3-65) | 4.6 | dix'' | 250 | 22 | 50 |
A-5*300 | (3-82) | 4.6 | 12'' | 300 | 22 | 50 |
A-5*350 | (3-90) | 4.6 | 14'' | 350 | 22 | 50 |
A-5*380 | (3-102) | 4.6 | 15'' | 380 | 22 | 50 |
A-5*400 | (3-105) | 4.6 | 16'' | 400 | 22 | 50 |
ET-5*150 | (3-35) | 4.8 | 6'' | 150 | 22 | 50 |
ET-5*180 | (3-42) | 4.8 | 7.1'' | 180 | 22 | 50 |
ET-5*200 | (3-50) | 4.8 | 8'' | 200 | 22 | 50 |
ET-5*250 | (3-65) | 4.8 | dix'' | 250 | 22 | 50 |
ET-5*300 | (3-82) | 4.8 | 12'' | 300 | 22 | 50 |
ET-5*350 | (3-90) | 4.8 | 14'' | 350 | 22 | 50 |
ET-5*380 | (3-102) | 4.8 | 15'' | 380 | 22 | 50 |
ET-5*400 | (3-105) | 4.8 | 16'' | 400 | 22 | 50 |
ET-5*450 | (3-130) | 4.8 | 18'' | 450 | 22 | 50 |
ET-5*500 | (3-150) | 4.8 | 20'' | 500 | 22 | 50 |
ET-8*200 | (3-50) | 6.8 | 8'' | 200 | 55 | 120 |
ET-8*250 | (4-60) | 7.6 | dix'' | 250 | 55 | 120 |
ET-8*300 | (4-80) | 7.6 | 12'' | 300 | 55 | 120 |
ET-8*350 | (4-88) | 7.6 | 14'' | 350 | 55 | 120 |
ET-8*380 | (4-98) | 7.6 | 15'' | 380 | 55 | 120 |
ET-8*400 | (4-105) | 7.6 | 16'' | 400 | 55 | 120 |
ET-8*450 | (4-116) | 7.6 | 18'' | 450 | 55 | 120 |
ET-8*500 | (4-148) | 7.6 | 20'' | 500 | 55 | 120 |
ET-8*550 | (4-150) | 7.6 | 22'' | 550 | 55 | 120 |
ET-9*400 | (8-110) | 8.7 | 16'' | 400 | 80 | 175 |
ET-9*450 | (8-115) | 8.7 | 18'' | 450 | 80 | 175 |
ET-9*500 | (8-150) | 8.7 | 20'' | 500 | 80 | 175 |
ET-9*550 | (8-160) | 8.7 | 22'' | 550 | 80 | 175 |
ET-9*600 | (8-180) | 8.7 | 24'' | 600 | 80 | 175 |
ET-9*650 | (8-190) | 8.7 | 25.6'' | 650 | 80 | 175 |
ET-9*720 | (10-208) | 8.7 | 28.3'' | 720 | 80 | 175 |
ET-9*760 | (10-223) | 8.7 | 29.9'' | 760 | 80 | 175 |
ET-9*800 | (10-230) | 8.7 | 31.5'' | 800 | 80 | 175 |
ET-9*850 | (10-235) | 8.7 | 33.5'' | 850 | 80 | 175 |
ET-9*920 | (10-265) | 8.7 | 35.4'' | 920 | 80 | 175 |
ET-9*1020 | (10-290) | 8.7 | 40'' | 1020 | 80 | 175 |
ET-9*1220 | (10-340) | 8.7 | 40.2'' | 1220 | 80 | 175 |
Cliquez pour nous contacter
pour plus d'informations sur le produit et un devis.